২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে অনার্স স্তরে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | বিষয় | ভর্তি ফি সেসনঃ ২০১৯-২০২০ |
ক্রমিক নং | বিষয় | ভর্তি ফি সেসনঃ ২০১৯-২০২০ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | |||
০২। | ইংরেজী | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | |||
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | |||
০৪। | সংষ্কৃত | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | |||
০৫। | ইতিহাস | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | |||
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | |||
০৭। | দর্শন | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | |||
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | |||
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | ২১। | মনোবিজ্ঞান | |||
১০। | সমাজকর্ম | ২২। | পরিসংখ্যান | |||
১১। | আর্থনীতি | ২৩। | গনিত | |||
১২। | মার্কেটিং |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ