২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স শেষবর্ষে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ||
০২। | ইংরেজী | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৪,৫৬১.০০ | |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৪,৫৬১.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৫,০৬১.০০ | |
০৫। | ইতিহাস | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৫,০৬১.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৪,৫৬১.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৪,৫৬১.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৪,৫৬১.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৪,৫৬১.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৪,৬৬১.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৪,৫৬১.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৫,০৬১.০০ | |
১২। | মার্কেটিং |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ