২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | স্লিপ নং | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | স্লিপ নং | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | 1765 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | 1788 | টা. ৪,৮১১.০০ | |
০২। | ইংরেজী | 1766 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | 1775 | টা. ৪,৮১১.০০ | |
০৩। | আরবী | 1767 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | 1776 | টা. ৪,৮১১.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | 1777 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |||
০৫। | ইতিহাস | 1768 | টা. ৪,৮১১.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | 1778 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | 1769 | টা. ৪,৮১১.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | 1779 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৭। | দর্শন | 1770 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | 1780 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | 1771 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | 1782 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | 1772 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | 1783 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | 1773 | টা. ৫,৬৬১.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | 1784 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | 1774 | টা. ৪,৬৬১.০০ | ২৩। | গনিত | 1785 | টা. ৪,৮৬১.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | 1787 | টা. ৪,৮৬১.০০ | ২৪। | ইসলামী শিক্ষা | 1786 | টা. ৪,৬৬১.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ