HSC Classroom Academic Contents
Commerce Group
Subject: Accounting
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
আবু মোঃ ফসিউর , সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ , হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা। ক্লাস নং-০১ | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা, খতিয়ান, রেওয়ামিল। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বিশেষ জাবেদা। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বিশেষ জাবেদা। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৫ | লিংকে যান | |
মোঃ মমতাজ উদ্দিন মোল্লা , সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, হিসাববিজ্ঞান, দুই তরফা দাখিলা ও হিসাবচক্র। | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ শ্রেণি, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ (চলমান জেরপদ্ধতি)। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান,খতিয়ান। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান | |
১১শ শ্রেণি, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ (চলমান জেরপদ্ধতি)। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, নগদান বহি। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, দু’ঘরা নগদান বহি। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বাট্টা ও তিন’ঘরা নগদান বহি। অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ০৭। | লিংকে যান | |
মোঃ এন্তাজ আলী, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ,হিসাববিজ্ঞানের ধারণা: হিসাববিজ্ঞান। : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, ঘটনা ও লেনদেন, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, হিসাব সমীকরণ । : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, হিসাব সমীকরণের ধারণা এবং হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট । : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় এর নিয়মাবলী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৫ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৬ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আলোচনা। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৭ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আলোচনা, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৮ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৯ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র , ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০১ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য সম্পর্কে ধারণা, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য , এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান |
Subject: Finance, Banking and Insurance
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
এন্তাজ আলী, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: অর্থে র সময়মূল্য কী, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পছন্দের কারণ ইত্যাদি। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য সম্পর্কে ধারণা, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি, বিধি ৬৯ এবং বিধি ৭২। প্রথম পত্র, অধ্যায়-০৩, ক্লাস নং-০২ | লিংকে যান | |
মোসা: লিপি খাতুন, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা । অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান |
১১শ, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ। অধ্যায়-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, আর্থিক বাজারের আইনগত দিক সমূহ। অধ্যায়-০২, ক্লাস নং- ০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, আর্থিক বাজারের আইনগত দিক সমূহ। অধ্যায়-০২, ক্লাস নং- ০৫ | লিংকে যান | |
অনুতোষ কুমার প্রামানিক,প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, অর্থায়নের সূচনা। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, অর্থায়নের ক্রমবিকাশ, প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: অর্থায়নের নীতি, লক্ষ্য এবং সামাজিক দায়িত্ব। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা, সৃজনশীল ও বোর্ড প্রশ্নের সমাধান। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, আর্থিক বিশ্লেষণ, আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশল এবং নগদ প্রবাহ ও এর বিবরণী। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০১ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, নগদ প্রবাহের শ্রেণিবিভাগ। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি এবং মুক্ত নগদ প্রবাহ নির্ণয়। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, নগদ প্রবাহ বিবরণী বিশ্লেষণ সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ, অধ্যায়-০৪, ক্লাস -০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র : সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০৭ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র : স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০১ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ব্যাবসায় ঋনের ব্যয় নির্ণয়, অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০২ | লিংকে যান |
Subject: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
সুশান্ত রায় চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ের ধারণা : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০১। | লিংকে যান |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০২। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা ও সামাজিক ব্যবসা: ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ের কার্যবলি ও গুরুত্ব : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ ,ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ও উপাদানসমূহ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৬। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, যেীথ মুলধনী কোম্পানির ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব। ক্লাস-০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: কোম্পানি সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ। ক্লাস-১০। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা। ক্লাস-১১। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা। | লিংকে যান | |
আফরোজা খাতুন, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: এক মালিকানা ব্যবসায়। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০১। | লিংকে যান |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: এক মালিকানা ব্যবসায়। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০২। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: একমালিকানা ব্যবসায়। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: এক মালিকানা ব্যবসায় (প্রশ্নোত্তর)। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, অংশীদারি ব্যবসায়। ক্লাস-০৬। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: অংশীদারি ব্যবসায়। ক্লাস-০৭। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু। ক্লাস-০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন -১ম পত্র , অংশীদারি ব্যবসায়, ক্লাস: ০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন -১ম পত্র ,অংশীদারি ব্যবসায়, ক্লাস: ১০। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন -১ম পত্র, অংশীদারি ব্যবসায়, ক্লাস : ১১। | লিংকে যান |
Subject: Statistics
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
কে.এম.মাহফুজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ | ১১শ, চলক ও বিভিন্ন প্রতীকের ধারণা:পরিসংখ্যান। অধ্যায়-০১। | লিংকে যান |
১১শ, চলক ও প্রতীকের ধারণা,পরিসংখ্যান। অধ্যায়-০১। | লিংকে যান | |
১১শ পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান, চলক ও বিভিন্ন প্রতীকের ধারণা। অধ্যায়-০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান, পরিসংখ্যান, চলক ও বিভিন্ন প্রতীকের ধারণা । অধ্যায়-০১, ক্লাস নং-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান, কেন্দ্রীয় প্রবনতা। অধ্যায়-০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান -১ম পত্র, কেন্দ্রীয় প্রবনতা। অধ্যায়: ০৩, লেকচার: ০২। | লিংকে যান | |
মোঃ মানিক হোসেন, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ | ১১শ,পরিসংখ্যান, তথ্য সংগ্রহ, সংক্ষিপ্তকরণ ও উপস্থাপন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান |
১১শ, পরিসংখ্যান, তথ্য সংগ্রহ, সংক্ষিপ্তকরণ ও উপস্থাপন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ,পরিসংখ্যান, তথ্যসংগ্রহ, সংক্ষিপ্তকরণ ও উপস্থাপন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৫। | লিংকে যান | |
১১শ,পরিসংখ্যান, তথ্য সংগ্রহ, সংক্ষিপ্তকরণ ও উপস্থাপন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-৬। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান, গণসংখ্যা বিবেশন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান, গণসংখ্যা বিবেশন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান , তথ্যের লৈখিক উপস্থাপন। অধ্যায়-০২, ক্লাস-১০। | লিংকে যান | |
মোঃ পারভেজ রানা, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ | ১১শ, পরিসংখ্যান -১ম পত্র, বিস্তার পরিমাপ, অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০১ | লিংকে যান |
১১শ,পরিসংখ্যান -১ম পত্র, গড় ব্যবধান এর সুবিধা, অসুবিধা, বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, পরিসংখ্যান -১ম পত্র, চতুর্থক ব্যবধান এবং পরিমিত ব্যবধান, অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান |