২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে অনার্স স্তরে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১। | বাংলা | ৬,৫৩১.০০ |
০২। | ইংরেজী | ৬,৫৩১.০০ |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ৬,৫৩১.০০ |
০৪। | সংষ্কৃত | ৬,৫৩১.০০ |
০৫। | ইতিহাস | ৬,৫৩১.০০ |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ৬,৫৩১.০০ |
০৭। | দর্শন | ৬,৫৩১.০০ |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ৬,৫৩১.০০ |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | ৬,৫৩১.০০ |
১০। | সমাজকর্ম | ৭,৫৩১.০০ |
১১। | আর্থনীতি | ৬,৫৩১.০০ |
১২। | মার্কেটিং | ৬,৫৩১.০০ |
ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান |
---|---|---|
১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ৬,৫৩১.০০ |
১৪। | হিসাববিজ্ঞান | ৬,৫৩১.০০ |
১৫। | ব্যবস্থাপনা | ৬,৫৩১.০০ |
১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | ৭,৯৮১.০০ |
১৭। | রসায়নবিদ্যা | ৭,৯৩১.০০ |
১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | ৭,৬৩১.০০ |
১৯। | প্রাণিবিদ্যা | ৭,৫৮১.০০ |
২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ৭,৪৮১.০০ |
২১। | মনোবিজ্ঞান | ৭,৪৩১.০০ |
২২। | পরিসংখ্যান | ৭,৪৮১.০০ |
২৩। | গনিত | ৭,৯৩১.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ