অনার্স স্তরে নিয়মিত ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ সংক্রান্ত ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | বিষয় | অনার্স ১ম বর্ষ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সেসনঃ ২০২০-২০২১ পরীক্ষার বছরঃ ২০২১ |
অনার্স ২য় বর্ষ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সেসনঃ ২০১৯-২০২০ পরীক্ষার বছরঃ ২০২১ |
অনার্স ৩য় বর্ষ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সেসনঃ ২০১৮-২০১৯ পরীক্ষার বছরঃ ২০২১ |
অনার্স ৪র্থ বর্ষ (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সেসনঃ ২০১৯-২০২০ পরীক্ষার বছরঃ ২০২৩ |
---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০২। | ইংরেজী | ২১২০.০০ | টা. ৫,৩৬৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৪। | সংষ্কৃত | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৫। | ইতিহাস | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৭। | দর্শন | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১০। | সমাজকর্ম | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৬৯১.০০ |
১১। | আর্থনীতি | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬১৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১২। | মার্কেটিং | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬৬৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬৬৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১৪। | হিসাববিজ্ঞান | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬৬৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১৫। | ব্যবস্থাপনা | ২১২০.০০ | টা. ৫,৬৬৬.০০ | টা. ৬,১৬৬.০০ | টা. ৭,৫৯১.০০ |
১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | ৩১০০.০০ | টা. ৬,৭০৬.০০ | টা. ৬,৪৯৫.০০ | টা. ৭,৯৯৬.০০ |
১৭। | রসায়নবিদ্যা | ৩০২০.০০ | টা. ৬,৭৮১.০০ | টা. ৬,৮২১.০০ | টা. ৮,২৪৬.০০ |
১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | ৩২৩০.০০ | টা. ৬,৮০১.০০ | টা. ৬,৮২১.০০ | টা. ৭,৯৯৬.০০ |
১৯। | প্রাণিবিদ্যা | ৩১৩০.০০ | টা. ৬,৮০১.০০ | টা. ৬,৫৭১.০০ | টা. ৭,৯৯৬.০০ |
২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ২৮৯৫.০০ | টা. ৬,৩২১.০০ | টা. ৬,৬৪৬.০০ | টা. ৯,১৭১.০০ |
২১। | মনোবিজ্ঞান | ২৫৭০.০০ | টা. ৬,২৪৬.০০ | টা. ৬,৪৯৬.০০ | টা. ৮,৮৭১.০০ |
২২। | পরিসংখ্যান | ৩০৯৫.০০ | টা. ৬,৯০১.০০ | টা. ৭,১৭১.০০ | টা. ৮,৫৯৬.০০ |
২৩। | গনিত | ৩০৭০.০০ | টা. ৬,৭০৬.০০ | টা. ৬,৪৯৬.০০ | টা. ৭,৯২১.০০ |
বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের ফি নিম্নরূপঃ
১ পত্র = টা, ১,০৭০.০০২ পত্র = টা, ১,৩২০.০০
৩ পত্র = টা, ১,৫৭০.০০৪ পত্র = টা, ১,৮২০.০০
৫ পত্র = টা, ২,০৭০.০০৬ পত্র = টা, ২,৩২০.০০
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ