২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স শেষবর্ষে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা. ৪,৮৯৬.০০ | |
০২। | ইংরেজী | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৪,৮৯৬.০০ | |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৪,৮৯৬.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৫,৩৯৬.০০ | |
০৫। | ইতিহাস | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৫,৩৯৬.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৫,৩৪৬.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৫,৩৪৬.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৫,৭১১.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৪,৯৯৬.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৪,৮৯৬.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৫,৩৯৬.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | টা. ৪,৮৯৬.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ