২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স শেষবর্ষে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা. ৫,০৯৬.০০ | |
০২। | ইংরেজী | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৫,০৯৬.০০ | |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৫,০৯৬.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৫,৫৯৬.০০ | |
০৫। | ইতিহাস | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৫,৫৯৬.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৫,৩৯৬.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৫,০৯৬.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৫,৩৯৬.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৫,০৯৬.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৫,৫৪৬.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৫,০৯৬.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৫,৫৪৬.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৫,৯৪৬.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৫,০৯৬.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৫,৫৯৬.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | টা. ৫,০৯৬.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ