মাস্টার্স ফাইনাল স্তরে ফরম পূরণ সংক্রান্ত ফি-এর বিবরণ
ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা. ৩,৩৯৫.০০ | |
০২। | ইংরেজী | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৩,৩৯৫.০০ | |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৩,৩৯৫.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৪,০২৫.০০ | |
০৫। | ইতিহাস | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৪,০২৫.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৪,০২৫.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৪,০২৫.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৪,১৭৫.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৪,১০০.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৩,৯৫০.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৩,৩৯৫.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৩,৮৭৫.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | টা. ৩,৩৯৫.০০ |
আদেশক্রমে – অধ্যক্ষ