২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা ৪,৯৯৬.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা. ৪,৯৯৬.০০ | |
০২। | ইংরেজী | টা ৪,৯৯৬.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৪,৯৯৬.০০ | |
০৩। | আরবী / ইসলামী শিক্ষা | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৪,৯৯৬.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৫,১৯৬.০০ | ||
০৫। | ইতিহাস | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৫,৯৯৬.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৪,৯৯৬.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৫,১৯৬.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | টা. ৪,৯৯৬.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ