Updated on : 20.02.2021
প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স কোর্সে ফরম পূরণ সংক্রান্ত ফি-এর বিবরণ
ক্রঃ নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রঃ নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
০১। | বাংলা | টা. ৩,২৪৫.০০ | , | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা. ৩,২৪৫.০০ |
০২। | ইংরেজী | টা. ৩,২৪৫.০০ | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা. ৩,২৪৫.০০ | |
০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | টা. ৩,২৪৫.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা. ৩,২৪৫.০০ | |
০৪। | সংষ্কৃত | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা. ৩,৫৭০.০০ | ||
০৫। | ইতিহাস | টা. ৩,২৪৫.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা. ৩,৫৭০.০০ | |
০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা. ৩,২৪৫.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা. ৩,৬৪৫.০০ | |
০৭। | দর্শন | টা. ৩,২৪৫.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা. ৩,৬৪৫.০০ | |
০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা. ৩,২৪৫.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা. ৩,৭২০.০০ | |
০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা. ৩,২৪৫.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা. ৩,৫৭০.০০ | |
১০। | সমাজকর্ম | টা. ৩,২৪৫.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | টা. ৩,৫৭০.০০ | |
১১। | আর্থনীতি | টা. ৩,২৪৫.০০ | ২৩। | গনিত | টা. ৩,৪৯৫.০০ | |
১২। | মার্কেটিং | টা. ৩,২৪৫.০০ | , | , | , |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ