২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে অনার্স স্তরে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
| ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান |
|---|---|---|
| ০১। | বাংলা | ৬,৬৫১.০০ |
| ০২। | ইংরেজী | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৩। | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৪। | সংষ্কৃত | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৫। | ইতিহাস | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৭। | দর্শন | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ৬,৬৫১.০০ |
| ০৯। | সমাজবিজ্ঞান | ৬,৬৫১.০০ |
| ১০। | সমাজকর্ম | ৭,৬৫১.০০ |
| ১১। | আর্থনীতি | ৬,৬৫১.০০ |
| ১২। | মার্কেটিং | ৬,৭১১.০০ |
| ক্রঃ নং | মাস্টার্স বিষয় | টাকার পরিমান |
|---|---|---|
| ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | ৬,৭১১.০০ |
| ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | ৬,৭১১.০০ |
| ১৫। | ব্যবস্থাপনা | ৬,৭১১.০০ |
| ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | ৭,৬১১.০০ |
| ১৭। | রসায়নবিদ্যা | ৭,৬৭১.০০ |
| ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | ৭,৫৫১.০০ |
| ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | ৭,৬১১.০০ |
| ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | ৭,৪১১.০০ |
| ২১। | মনোবিজ্ঞান | ৭,৪১১.০০ |
| ২২। | পরিসংখ্যান | ৭,৪৭১.০০ |
| ২৩। | গনিত | ৭,৫১১.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ
