HSC Classroom Academic Contents
Commerce Group
Subject: Accounting
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
আবু মোঃ ফসিউর , সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ , হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা। ক্লাস নং-০১ | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা, খতিয়ান, রেওয়ামিল। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বিশেষ জাবেদা। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বিশেষ জাবেদা। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৫ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বিশেষ জাবেদা। অধ্যায়- ০২, ক্লাস নং-০৬ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বিশেষ জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, সমন্বয় জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, সমন্বয় জাবেদা | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র,সমন্বয় জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, ভুল সংশোধনী জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, ভুল সংশোধনী জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, কার্যপত্র। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, কার্যপত্র। | লিংকে যান | |
মোঃ মমতাজ উদ্দিন মোল্লা , সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, হিসাববিজ্ঞান, দুই তরফা দাখিলা ও হিসাবচক্র। | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা। | লিংকে যান | |
১১শ শ্রেণি, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ (চলমান জেরপদ্ধতি)। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান,খতিয়ান। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান | |
১১শ শ্রেণি, হিসাববিজ্ঞান, জাবেদা হতে খতিয়ান প্রস্তুতকরণ (চলমান জেরপদ্ধতি)। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, নগদান বহি। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, দু’ঘরা নগদান বহি। অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বাট্টা ও তিন’ঘরা নগদান বহি। অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বাট্টা ও তিন’ঘরা নগদান বহি, অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম, নগদ প্রাপ্তি জাবেদা। অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, খুচরা নগদান বহি। অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ১০। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, খুচরা নগদান বহি। অধ্যায়: ০২, ক্লাস: ১১। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, একতরফা দাখিলা পদ্ধতি। অধ্যায়: ১০, ক্লাস: ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, একতরফা দাখিলা পদ্ধতি। অধ্যায়: ১০, ক্লাস: ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, একতরফা দাখিলা পদ্ধতি। অধ্যায়: ১০, ক্লাস: ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ। অধ্যায় : ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র , দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাবরক্ষণ। অধ্যায় : ০৮। | লিংকে যান | |
মোঃ এন্তাজ আলী, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ,হিসাববিজ্ঞানের ধারণা: হিসাববিজ্ঞান। : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, ঘটনা ও লেনদেন, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, হিসাব সমীকরণ । : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য, হিসাব সমীকরণের ধারণা এবং হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট । : অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় এর নিয়মাবলী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৫ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৬ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আলোচনা। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৭ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আলোচনা, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৮ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান, হিসাব সমীকরণ প্রস্তুত ও জাবেদা তৈরী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৯ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র , ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০১ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান, বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য সম্পর্কে ধারণা, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা-১ম পত্র, বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য, এ্যানুটি, অধ্যায় : ০৩, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী, অধ্যায় : ০৩, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা-১ম পত্র, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি, বিধি-৭২, অধ্যায় : ০৩, ক্লাস: ০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি। অধ্যায় : ০৩, ক্লাস : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ,হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র,ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের পদ্ধতি (উভয় জের)। অধ্যায় : ০৩, ক্লাস:০৫। | লিংকে যান | |
১১শ,ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা-১ম পত্র, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে ধারণা।অধ্যায়:৩, ক্লাস:৫। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা-১ম পত্র, আর্থিক অবস্থারন বিবরণী। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, আর্থিক অবস্থার বিবরণী। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র,বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী। ক্লাস: ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী। ক্লাস:৫। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব নির্ণয়। অধ্যায় :০৯, ক্লাস :০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র,বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব নির্ণয়,আর্থিক অবস্থার বিবরণী। ক্লাস :৮। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র,বিশদ আয় বিবরণী,মালিকানা স্বত্ব নির্ণয়,আর্থিক অবস্থার বিবরণী। ক্লাস :৯। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ২য় পত্র, আর্থিক অবস্থার বিবরণী। অধ্যায়: ০৫, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
অনুতোষ কুমার প্রামানিক, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, হিসাববিজ্ঞানের ধারণা সংক্রান্ত কাঠামো, অধ্যায়: ০৫। | লিংকে যান |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান-১ম পত্র, বিশদ আয় বিবরণী তৈরি। অধ্যায়: ০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র,উৎপাদন একক ও বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি ব্যবহার করে অবচয় নির্ণয়, অধ্যায় :৮। | লিংকে যান |
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
এন্তাজ আলী, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, আর্থিক অবস্থার বিবরণী (সমন্বয় দাখিলা)। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস-০১। | লিংকে যান |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতের সময় সমন্বয় সমূহের ভূমিকা। ক্লাস-০৩। | লিংকে যান | |
মোসাঃ সাবমিলা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, এইচ.এস.সি পরীক্ষার পূনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি। অধ্যায়: ২,৪,৫,৬,৮। | লিংকে যান |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব। অধ্যায়: ২। | লিংকে যান | |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব। | লিংকে যান | |
১২ শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী। অধ্যায় : ০৫। | লিংকে যান | |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, ৩য় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট। | লিংকে যান | |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র,যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র , আলোচ্য বিষয়: যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন, অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা (অনুপাত বিশ্লেষণ)। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
মোসাঃ লিপি খাতুন, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, অধ্যায় : ০৭ (উৎপাদন ব্যায় হিসাব)। | লিংকে যান |
অনুতোষ কুমার প্রামানিক, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র , আলোচ্য বিষয়: মজুদ পণ্যের হিসাবরক্ষণ। ক্লাস-০১। | লিংকে যান |
১২শ, হিসাববিজ্ঞান-২য় পত্র, মজুদ পণ্যের হিসাবরক্ষণ। ক্লাস-০২। | লিংকে যান |
Subject: Finance, Banking and Insurance
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
কাজী রাশেদ করিম, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা। অধ্যায়ঃ ০১। | লিংকে যান |
এন্তাজ আলী, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: অর্থে র সময়মূল্য কী, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পছন্দের কারণ ইত্যাদি। অধ্যায়-০৩, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য সম্পর্কে ধারণা, এ্যানুটি বা বার্ষিক বৃত্তি, বিধি ৬৯ এবং বিধি ৭২। প্রথম পত্র, অধ্যায়-০৩, ক্লাস নং-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা-১ম পত্র,বর্তমান ও ভবিষ্যত মূল্য, এ্যানুইটি। অধ্যায় : ০৩, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, হিসাববিজ্ঞান- ১ম পত্র, আর্থিক অবস্থার বিবরণী। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
মোসা: লিপি খাতুন, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা । অধ্যায়-০২, ক্লাস-০৩। | লিংকে যান |
১১শ, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ। অধ্যায়-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, আর্থিক বাজারের আইনগত দিক সমূহ। অধ্যায়-০২, ক্লাস নং- ০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, আর্থিক বাজারের আইনগত দিক সমূহ। অধ্যায়-০২, ক্লাস নং- ০৫ | লিংকে যান | |
১১, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ । অধ্যায় : ০২, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ। অধ্যায় : ০২, ক্লাস : ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার, অধ্যায় : ০৯, ক্লাস: ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস: ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস: ৩। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার । অধ্যায় : ০৯, ক্লাস; ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-১ম পত্র, ঝুঁকি ও মুনাফার হার। অধ্যায় : ০৯, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
সিফাতুন নাহার সাইকী, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর (নগদ প্রবাহ বিবরণী)। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, আর্থিক বিশ্লেষণ। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, মূলধন ব্যয়ের ধারণা। অধ্যায় : ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ধারণা। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-১ম পত্র, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
অনুতোষ কুমার প্রামানিক, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, অর্থায়নের সূচনা। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০১ | লিংকে যান |
১১শ, অর্থায়নের ক্রমবিকাশ, প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা: অর্থায়নের নীতি, লক্ষ্য এবং সামাজিক দায়িত্ব। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যংকিং ও বিমা, সৃজনশীল ও বোর্ড প্রশ্নের সমাধান। অধ্যায়-০১, ক্লাস-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, আর্থিক বিশ্লেষণ, আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশল এবং নগদ প্রবাহ ও এর বিবরণী। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০১ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, নগদ প্রবাহের শ্রেণিবিভাগ। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০২ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা, নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি এবং মুক্ত নগদ প্রবাহ নির্ণয়। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, নগদ প্রবাহ বিবরণী বিশ্লেষণ সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৪ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ, অধ্যায়-০৪, ক্লাস -০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র : সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০৭ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র : স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী অর্থায়ন। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০১ | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, ব্যাবসায় ঋনের ব্যয় নির্ণয়, অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০২ | লিংকে যান | |
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম, স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস, অধ্যায়: ০৫, ক্লাস : ০৩ | লিংকে যান | |
১১শ,ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, মূলধন বাজেটিং-এর কৌশলসমূহ ও পে-ব্যাক সময় নির্ণয়। অধ্যায়: ৮। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, পে-ব্যাক সময় নির্ণয়। অধ্যায়: ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, বাট্টাকৃত পে-ব্যাক সময় নির্ণয়। অধ্যায়: ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র,মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা-১ম পত্র, মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-১ম পত্র, মুলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। | লিংকে যান | |
১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-১ম পত্র, আন্তঃ আয়ের হার। | লিংকে যান |
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
মোহাঃ আব্দুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১২শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-২য় পত্র, এইচএসসি পরীক্ষার পূনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে আলোচনা। | লিংকে যান |
১২শ, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা-২য় পত্র, ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা। অধ্যায় : ১১। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, চেক, বিনিময় বিল ও অঙ্গীকার পত্র। অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১১শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, ব্যাংক হিসাব। | লিংকে যান |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা -২য় পত্র, ব্যাংক হিসাব। ক্লাস: ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, ইলেক্ট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং। অধ্যায়: ০৯। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, ইলেক্ট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস: ০৩। | লিংকে যান | |
মোঃ মোমিনুল ইসনলাম, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, চেক ও বিনিময় বিল। | লিংকে যান |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, ব্যাংক এর উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, বীমার ধারণা। ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, বিমার ধারণা। ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা-২য় পত্র, বিমার ধারণা। ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান |
Subject: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
কাজী রাশেদ করিম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১২শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থপনা-২য় পত্র,ব্যবস্থাপনার ধারণা। | লিংকে যান |
১২শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থপনা-২য় পত্র, ব্যবস্থাপনার ধারণা। | লিংকে যান | |
১২শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থপনা-২য় পত্র, ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা। | লিংকে যান | |
সুশান্ত রায় চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ের ধারণা : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০১। | লিংকে যান |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০২। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা ও সামাজিক ব্যবসা: ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৩ | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়ের কার্যবলি ও গুরুত্ব : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ ,ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ও উপাদানসমূহ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৬। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব : ব্যবসায় পরিচিতি, ক্লাস-০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, যেীথ মুলধনী কোম্পানির ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব। ক্লাস-০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা: কোম্পানি সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ। ক্লাস-১০। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা। ক্লাস-১১। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধা। ক্লাস-১২। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, কোম্পানির বিবরণপত্র, অনুমতিপত্র ও মূলধন। ক্লাস : ১৩। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র,কোম্পানি মূলধনের প্রকারভেদ ও শেয়ারের প্রকারভেদ,ক্লাস : ১৪। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, ঋণ পত্রের ধারণা, কোম্পানির বিলোপসাধন। ক্লাস : ১৫। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র,সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়। ক্লাস : ১৬। | লিংকে যান | |
১১শ,ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়। ক্লাস : ১৭। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়। ক্লাস : ১৮। | লিংকে যান | |
১১শ, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম পত্র, সহায়ক সেবার ধারনা। ক্লাস : ১৯। | লিংকে যান | |
