HSC Classroom Academic Contents
Science Group
Subject: Physics
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
মোঃ আলাউদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত জগত ও পরিমাপ। | লিংকে যান |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত জগত ও পরিমাপ। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত জগত ও পরিমাপ। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, কাজ ও ক্ষমতা (অতিরিক্ত ক্লাস)। অধ্যায় : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস,পদার্থের গাঠনিক ধর্ম (স্থিতিস্থাপকতা ও পৃষ্ঠটান)। | লিংকে যান | |
১২শ,পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, আলোচ্য বিষয়: অ্যাসাইনমেন্ট নং-০৪। | লিংকে যান | |
মোঃ তাজেমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | একাদশ শ্রেণির (২০২০-২০২১) – পদার্থবিজ্ঞান-১ম : অধ্যায়-০২ (ভেক্টর)। | লিংকে যান |
একাদশ শ্রেণির (২০২০-২০২১) – পদার্থবিজ্ঞান-১ম : অধ্যায়-০২ (ভেক্টর)। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভেক্টর | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভেক্টর। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভেক্টর। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভেক্টর। | লিংকে যান | |
১১শ ,পদার্থবিজ্ঞান , অধ্যায়-০২ ভেক্টর। | লিংকে যান | |
১১শ ,পদার্থবিজ্ঞান , অধ্যায়-০২ ভেক্টর। | লিংকে যান | |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, এ্যাসাইনমেন্ট – ০২, অধ্যায়: ০১, শিরোনাম : তাপ গতিবিদ্যা। | লিংকে যান | |
মোস্তফা নাসিরুল আযম, সহকারী অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান | ১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, নিউটনীয় বলবিদ্যা। | লিংকে যান |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান ,নউটনীয় বলবিদ্যা। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৪। | লিংকে যান | |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান ,নউটনীয় বলবিদ্যা। অধ্যায়-০৪, ক্লাস-০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম : নিউটনিয়ান বলবিদ্যা, অধ্যায়-০৪,ক্লাস : -০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, নিউটনিয়ান বলবিদ্যা, অধ্যায়-০৪, ক্লাস : ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, নিউটনিয়ান বলবিদ্যা, অধ্যায়-০৪, ক্লাস : ০৮। | লিংকে যান | |
মোঃ আব্দুল মমিন, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ,পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পড়ন্ত বস্তু ও গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেলারের সূত্র। অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপলারের সূত্র। অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, মহাকর্ষ সূত্র ও অভিকর্ষজ ত্বরন এর পরিবর্তন। অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন। অধ্যায়: ০৬, ক্লাস: ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,মহাকষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য ও মহাকষীয় বিভব। অধ্যায়: ০৬, ক্লাস: ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, মহাকর্ষীয় বিভব।অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, মহাকর্ষীয় বিভব ও মুক্তি বেগ। অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, মুক্তি বেগ। অধ্যায় : ০৬, ক্লাস : ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ। ক্লাস : ০৯,অধ্যায় : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র,চার্জ, কুলম্বের সূত্র, তড়িৎ প্রাবল্য, তড়িৎ বলরেখা। অধ্যায়- ২, ক্লাস :১। | লিংকে যান | |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র,চার্জ, কুলম্বের সূত্র, তড়িৎ প্রাবল্য, তড়িৎ বলরেখা। অধ্যায় ২, ক্লাস :২। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তড়িৎ বিভব। অধ্যায়- ০২, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তড়িৎ বিভব, তড়িৎ দ্বিমেরু। অধ্যায়- ০২, ক্লাস : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তড়িৎ দ্বিমেরু ও ডাইইলেকট্রিক। অধ্যায়- ০২, ক্লাস : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, ডাইইলেকট্রিক ও ধারক। অধ্যায়- ০২, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
মোঃ বারিক মৃধা, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পদার্থের গাঠনিক ধর্ম। ক্লাস : ০১। | লিংকে যান |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পদার্থের গাঠনিক ধর্ম। ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পদার্থের গাঠনিক ধর্ম। ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র , পদার্থের গাঠনিক ধর্ম | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পদার্থের গাঠনিক ধর্ম | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পদার্থের গাঠনিক ধর্ম। | লিংকে যান | |
জেসমিনে ফেরদাউস, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা ৩য় অধ্যায়। | লিংকে যান |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা | লিংকে যান | |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা। ৩য় অধ্যায়, ক্লাস নং- ০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা ৩য় অধ্যায়। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা। ৩য় অধ্যায়, ক্লাস নং- ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পর্যাবৃত্ত গতি। অধ্যায় : ০৮, ক্লাস নং : ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পর্যাবৃত্ত গতি। অধ্যায় : ০৮, ক্লাস নং : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পর্যাবৃত্ত গতি। অধ্যায় : ০৮, ক্লাস নং : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র,পর্যাবৃত্ত গতি। অধ্যায় : ০৮, ক্লাস নং : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, পর্যাবৃত্ত গতি। অধ্যায় : ০৮, ক্লাস নং : ০৫। | লিংকে যান | |
মিজানুর রহমান মিঠু, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১১শ, পদার্থবিজ্ঞান, কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। ৫ম অধ্যায়, ক্লাস নং- ০১। | লিংকে যান |
১১শ,পদার্থবিজ্ঞান- কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। ৫ম অধ্যায়, ক্লাস নং- ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র , কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। অধ্যায়- ০৫, লেকচার নং- ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, শক্তি অধ্যায় : ০৫, লেকচার : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র , কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। অধ্যায় : ০৫, লেকচার : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা। অধ্যায়- ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তাপগতিবিদ্যা। অধ্যায়- ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তাপগতিবিদ্যা। অধ্যায়- ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তাপগতিবিদ্যা, অধ্যায়- ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তাপগতিবিদ্যা। অধ্যায়- ০১। | লিংকে যান |
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
মোঃ আলাউদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | লিংকে যান | |
মোঃ তাজেমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, তাপগতি বিদ্যা। | লিংকে যান |
মোস্তফা নাসিরুল আযম, সহকারী অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান | ১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-১ম পত্র, অধ্যায়-০২ (ভেক্টর), আপেক্ষিক গতি। | লিংকে যান |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, নিউটনিয়ান বলবিদ্যা। | লিংকে যান | |
মোঃ আব্দুল মমিন, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, আলোচ্য বিষয়: ধারক। অধ্যায় : ০২, ক্লাস : ০৭। | লিংকে যান |
মোঃ বারিক মৃধা, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | ১২শ, পদার্থবিজ্ঞান-২য় পত্র, আলোচ্য বিষয়: ভৌত আলোকবিজ্ঞান, অধ্যায় : ০৭। | লিংকে যান |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান, আলোচ্য বিষয়: ভৌত আলোকবিজ্ঞান। অধ্যায় : ০৭, ক্লাস: ০১। | লিংকে যান | |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত আলোকবিজ্ঞান। অধ্যায় : ০৭, ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত আলোকবিজ্ঞান। অধ্যায় : ০৭, ক্লাস : ০৪। | লিংকে যান | |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত আলোকবিজ্ঞান। অধ্যায় : ০৭, ক্লাস : ০৫। | লিংকে যান | |
১২শ, পদার্থবিজ্ঞান, ভৌত আলোকবিজ্ঞান। অধ্যায় : ০৭, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
জেসমিনে ফেরদাউস, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | লিংকে যান | |
মিজানুর রহমান মিঠু, প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ | লিংকে যান |
Subject: Chimistry
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
অধ্যাপক মহা. হবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ | ১২শ, রসায়ন -২য় পত্র, সকল লেকচার (গুচ্ছ) | লিংকে যান | ১১শ,রসায়ন: মোলারিটি। | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র, Chemical Change (Reaction Direction & Rate of Equation). অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
ড. ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, সহকারী অধ্যাপক | ১১শ,রসায়ন: নিরাপদ ব্যবহার । | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন, ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, কোয়ান্টাম সংখ্যা ও এর তাৎপর্য | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, দ্রাবক নিষ্কাশন ও ক্রোমোটোগ্রাফি | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন – ১ম পত্র, রাসায়নিক বন্ধন, অধ্যায়: ০৩, লেকচার: ০৯ | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, প্রশমন তাপ ও তাপ রসায়নের সূত্রাবলী। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, তাপ রসায়নের গাণিতিক সমস্যা। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ১১। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, কর্মমূখী রসায়ন। অধ্যায় : ০৫, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-১ম পত্র, গুণগত রসায়ন (পরমাণুর মডেল ও কোয়ান্টাম সংখ্যা)। অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, পরিবেশ রসায়ন (গ্যাসের সূত্রসমূহ)। অধ্যায় : ০১। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, অম্ল-ক্ষারের আধুনিক মতবাদ। অধ্যায় : ০১। | লিংকে যান | |
শবনম সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক | ১১শ, রসায়ন, বিশ্লেষণীয় রসায়নে দ্রাব্যতা গুনফল ও সমআয়নের প্রভাব। | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন, রাসায়নিক পরিবর্তন। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, ফুড প্রিজারভেটিভস। অধ্যায় : ০৫ (কর্মমুখী রসায়ন)। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, ভিনেসার প্রস্তুতি ও এর খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল। অধ্যায় : ০৫ (কর্মমুখী রসায়ন)। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা, অধ্যায় : ০২, ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র, শবনম সুলতানাসহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী। | লিংকে যান | |
মো: মিজানুর রহমান , সহকারী অধ্যাপক | ১১শ, রসায়ন, প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি, টাইট্রেশন পদ্ধতি ও গাণিতিক সমস্যা | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন, রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল, বোর পরমাণু মডেল। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন , তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী এবং প্রকারভেদ | লিংকে যান | |
১১শ ,রসায়ন, তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী, প্রকারভেদ ও ব্যবহার। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, মৌলের ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন, যৌগের বিশোধন বা বিশুদ্ধিকরণ। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, হাইড্রোজেন বন্ধন, গঠন, শর্ত, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, প্রয়োগ। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, রাসায়নিক পরিবর্তন। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, সাম্যধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় : ০৪, ক্লাস : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, সাম্যধ্রুবক সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রুপান্তর। অধ্যায়: ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন (রিভিশন ক্লাস)। অধ্যায়: ০৩। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, অ্যাসাইনমেন্ট-১, অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, জৈব রসায়ন (অ্যালকোহল)। অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
মোহাঃ এহসানুল হক , সহকারী অধ্যাপক | ১১শ, রসায়ন, গুণগত রসায়ন। | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন, গুণগত রসায়ন, কোয়ান্টাম সংখ্যা | লিংকে যান | |
১১ শ, রসায়ন গুনফল ও সম-আয়ন প্রভাব | লিংকে যান | |
১১শ ,রসায়ন, দ্রাব্যতা গুনফল ও সম আয়ন প্রভাব। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, সংকরীকরণ অধ্যায় : ০৩ ক্লাস : ১০ | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, সংকরীকরণ, অধ্যায় : ০৩ ক্লাস : ১১। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, রাসায়নিক পরিবর্তন। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন-১ম পত্র, মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন, অধ্যায় : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -২য় পত্র, বাস্তব ও আদর্শ গ্যাস, আর্দশ আচরণ হতে বাস্তব গ্যাসের বিচ্যুতি। | লিংকে যান | |
মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রভাষক | ১১শ, রসায়ন, ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার। | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন, শিখা পরিক্ষা ও দ্রাব্যতা। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন , গলনাঙ্ক ও স্ফুটাঙ্ক, পরামানুর আকার, যোগ্যতা ও আয়নীকরণ শক্তি | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন : ইলেক্ট্রন আসক্তি, তড়িৎ ঋণাত্মকতা ও মৌলের অক্সাইড | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, অণুর আকৃতি ও বন্ধন কোণের উপর মুক্তজোড় ইলেকট্রনের প্রভাব, অধ্যায় : ০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, সন্নিবেশ বন্ধন, পোলারিটি, পোলারায়ন ও আয়নিক যৌগের সমযোজী বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় : ০৩ | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র, সক্রিয়ন শক্তি, রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংঘর্ষ তত্ত্ব, প্রভাবক। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র , ভরক্রিয়া সূত্র, সাম্যধ্রূবক, নীতির আলোকে প্রভাবকের প্রভাব। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, কর্মমুখী রসায়ন, অধ্যায় : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন। অধ্যায় : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, বয়েলের সূত্র ও চার্লসের সূত্র। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -২য় পত্র, গ্যাসের গতীয় সমীকরণ এবং গভীর সমীকরণ থেকে গতিশক্তির হিসাব ও বয়েল, চালর্স, বর্গ। | লিংকে যান | |
উমামা মনিরা, প্রভাষক | ১১শ, রসায়ন, ডাইপোল ও পোলারিটি। | লিংকে যান |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, পরিবেশ রসায়ন। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -২য় পত্র, আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাসের পার্থক্য। | লিংকে যান | |
মোসাঃ লাভলী খাতুন, প্রভাষক | ১১শ, রসায়ন, রাসায়নিক বন্ধন। | লিংকে যান |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, pH বাফার। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১মপত্র, কর্মমুখী রসায়ন। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র, গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র, ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র। | লিংকে যান | |
১১শ, রসায়ন -১ম পত্র, অম্ল ও ক্ষারকের মতবাদ সমূহ। অধ্যায়: পরিবেশ রসায়ন। | লিংকে যান |
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
ড. ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, সহকারী অধ্যাপক | ১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, জৈব রসায়ন (সংক্ষিপ্ত সিলেবাস শিক্ষনফল ১-৮)। অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, আলোচ্য বিষয়: অ্যালকোহল, অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, জৈব রসায়ন-নমুনা প্রশ্ন। অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
শবনম সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক | লিংকে যান | |
মো: মিজানুর রহমান , সহকারী অধ্যাপক | ১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, এইচএসসি পরীক্ষার পূনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে আলোচনা। | লিংকে যান |
১২শ, রসায়ন-২য় পত্র, কার্বনিল যৌগ। অধ্যায় : ০২। | লিংকে যান | |
মোহাঃ এহসানুল হক , সহকারী অধ্যাপক | ১২শ, রসায়ন -২য় পত্র, পরিবেশ রসায়ন (মিঠা পানির উৎস, পানির বিশুদ্ধতার মানদন্ড, DO, BOD, COD). | লিংকে যান |
১২শ, রসায়ন -২য় পত্র, অ্যামিনসমূহ। অধ্যায়: ০৩ (জৈব রসায়ন)। | লিংকে যান | |
মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রভাষক | ১২শ, রসায়ন -২য় পত্র, আলোচ্য বিষয়: অ্যালকোহল ও ইথার। | লিংকে যান |
১২শ, রসায়ন -২য় পত্র, গ্লিসারিন ও ফেনল। অধ্যায়: জৈব রসায়ন। | লিংকে যান | |
মোসাঃ লাভলী খাতুন, প্রভাষক | লিংকে যান |
Subject: Mathematics
গণিত ১ম পত্র
শিক্ষকের নাম ও পদবী | বিষয় টাইটেল | ইউটিউব লিংক |
---|---|---|
গণিত বিভাগের সকল শিক্ষকের ক্লাস একসাথে গুচ্ছাকারে। | লিংকে যান | |
মোঃ শহিদুল আলম, অধ্যাপক, গণিত বিভাগ | ১১শ, উচ্চতর গণিত, নির্ণায়ক। | লিংকে যান |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, অন্বয়। ক্লাস : ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, ফাংশন। ক্লাস : ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, ফাংশন। ক্লাস : ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, ফাংশন। ক্লাস : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, ফাংশন। ক্লাস : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, ফাংশনের লেখচিত্র। ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
মহাঃ শারওয়ার জাহান, সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ | ১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত, ক্লাসঃ ০১। | লিংকে যান |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত , ক্লাসঃ ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত, ক্লাসঃ ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত, লেকচার : ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। লেকচার : ০৫। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত, ক্লাস : ০৬। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ০৭। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ০৮। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ০৯। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ১১। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ১২। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত। ক্লাস : ১৩। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, অন্তরীকরণ। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস: ০১। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, অন্তরীকরণ। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস: ০২। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র অন্তরীকরণ। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস: ০৩। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, অন্তরীকরণ। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস: ০৪। | লিংকে যান | |
১১শ, গণিত-১ম পত্র, অন্তরীকরণ। অধ্যায়: ০৯, ক্লাস : ০৫। | লিংকে যান | |
মোঃ ইয়াকুব আলী (নিশান), সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ | ১১দশ, গণিত: ম্যাট্রিক্স এবং এর প্রকারভেদ। | লিংকে যান |
১১শ, উচ্চতর, ম্যাট্রিক্স এবং এর প্রকারভেদ। | লিংকে যান | |
উচ্চতর গণিত, ম্যাট্রিক্স এর প্রকারভেদ এবং ম্যাট্রিক্স এর সমতা, যোগ, বিয়োগ ও গুন। | লিংকে যান | |
১১শ, উচ্চতর গণিত, ম্যাট্রিক্স এর গুন। | লিংকে যান | |
১১শ, উচ্চতর গণিত, ম্যাট্রিক্স এর গুণন সংক্রান্ত অংক সমূহের সমাধান । | লিংকে যান | |
১১শ,উচ্চতর গণিত, নির্ণায়কের অংকসমূহের সমাধান এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়। | লিংকে যান | |
১১শ, উচ্চতর গণিত, নির্ণায়কের অংক সমূহের সমাধান। | লিংকে যান | |
১১শ, উচ্চতর গণিত-১ম পত্র, যোগজীকরণ। অধ্যায়: ১০। | লিংকে যান | |
