২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি ফি-এর বিবরণ
| ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | মাস্টার্স পার্ট-১ বিষয় | টাকার পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | বাংলা | টা ৬,০৬১.০০ | ১৩। | ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং | টা ৬,০৬১.০০ | |
| ০২। | ইংরেজি | ১৪। | হিসাববিজ্ঞান | টা ৬,০৬১.০০ | ||
| ০৩। | আরবী / ইসলামী শিক্ষা | টা ৬,০৬১.০০ | ১৫। | ব্যবস্থাপনা | টা ৬,০৬১.০০ | |
| ০৪। | সংষ্কৃত | ১৬। | পদার্থবিজ্ঞান | টা ৬,৬৪৫.০০ | ||
| ০৫। | ইতিহাস | টা ৬,০৬১.০০ | ১৭। | রসায়নবিদ্যা | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ০৬। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | টা ৬,০৬১.০০ | ১৮। | উদ্ভিদবিদ্যা | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ০৭। | দর্শন | টা ৬,০৬১.০০ | ১৯। | প্রাণিবিদ্যা | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ০৮। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | টা ৬,০৬১.০০ | ২০। | ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ০৯। | সমাজবিজ্ঞান | টা ৬,০৬১.০০ | ২১। | মনোবিজ্ঞান | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ১০। | সমাজকর্ম | টা ৭,০৬১.০০ | ২২। | পরিসংখ্যান | ||
| ১১। | আর্থনীতি | টা ৬,০৬১.০০ | ২৩। | গনিত | টা ৬,৬৪৫.০০ | |
| ১২। | মার্কেটিং | টা ৬,০৬১.০০ |
আদেশক্রমে অধ্যক্ষ
